◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
【产品简介】
DY-YLB精密数字压力表非常适合于现场及实验室使用, 完成精密压力测量和一般压力表、精密压力表、压力仪表,数字压力表,数显压力表的校验等, 它完全可以代替指针式精密压力表。
• 主要参数: -0.1~60MPa,表压、绝压, 0.2%,0.1%,0.05%FS、0.02%FS等多规格可选。
• 主要用途: 压力测量、校验普通数字压力表等,是指针式压力表的理想替代品。
【主要特点】
高精度, 高可靠性
自动稳零功能
微功耗技术, 在无休眠状态下, 连续工作10000小时以上
自动峰值记录
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar 多种压力单位切换
测量速度:快3次/秒(默认),慢1次10秒,速度可调
显示:白色背光, 6位数字显示,小数点位数可调。
供电方式:内置1节LS14500 3.6V锂电池或 3节AA碱性南孚电池 ,可外接适配器
【技术参数】
外形尺寸:表头Φ100mm×37mm, 总长132mm
重 量:0.45kg
压力接口:M20×1.5
通讯接口:RS232
环境温度:(-20~70)℃
温度补偿:(0~50)℃
相对湿度:<95%
大气压力:(86~106)kPa
存储温度:(-40~85)℃
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 介质 |
(-100~0)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~16) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~25) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~40) kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~60) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~100) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~160) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~250) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~400) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~600) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1.6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~2.5) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~4 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~10) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~16 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~40) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~60) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~100) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~160) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~250) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
常规压力量程选型表:G=表压;SG=密封表压;A=绝压;保证准确度的温度范围:①(20±5)℃, ②(0~50)℃;③非腐蚀性气体④非腐蚀性的液体或气体。
上一条:DY-GT1钢直尺检定装置 | 下一条:江阴市恒业锻造有限公司-高温干体炉 |